Дата | Баленос | Серендия | Кальфеон | Медия | Валенсия (с 06.03.16) |
12.12.15 | TLK1 | Chaos2 | - | IddQd3 | |
19.12.15 | Black Sails1 | Black Label2 | Just Play* | CLIFF3 | |
26.12.15 | Black Label2 | Just Play | Just P1ay | Prets4 | |
02.01.16 | Murr1 | Carthagen (академия)4 | Just Play | idkFa (второй состав)3 | |
09.01.16 | Chaos2 | TLK1 | Just P1ay (2 состав) | IddQd3/* | |
16.01.16 | Just P1ay (второй состав) | Black Label2 | Just Play | OC4 | |
23.01.16 | IddQz (3 состав) | Black Sails1 | Just Play | Chaos2 | |
30.01.16 | Murr1 | Just Plaay (3 состав) | Just Play | IdkFa (2 состав) | |
06.02.16 | TLK1 | Just P1ay (2 состав) | Just Play | IddQd | |
13.02.16 | Black Sails1 | Just P1ay (2 состав) | Prets | IddQd | |
21.02.16 | Murr1 | Black Sails1 (2 состав) | - | IdkFa (2 состав) | |
27.02.16 | Black Label2 | Tside | - | IddQb | |
06.03.16 | Хаос (2 состав)2* | TLK1 | Prets | Black Label2* | IddQb |
12.03.16 | Black Sails1 | Black Label2* | Just Play* | Tside2* | IddQb |
19.03.16 | ОС5 | Murr1 | Pretorians (2 состав) | IdkFa (2 состав) | Just P1ay (2 состав)* |
26.03.16 | Benny Lava** | TLK1 | IdkFa (2 состав) | Prets | Chaos2* |
02.04.16 | ОС5 | Black Sails1 | IDclev (3 состав) | Ts1de (2 состав)2* | Black Label2* |
09.04.16 | Benny Lava5 | Just P1ay (2 состав) | IddQb | Pretorians (2 состав) | Хаос (2 состав)2* |
16.04.16 | Carthagen (3 состав) | Хаос (2 состав)2* | IddQb | - | - |
23.04.16 | ОС5 | BLOODECULT6 | IddQb | IddQb | - |
30.04.16 | RURU6 | Benny Lava5 | IddQb | Prets | IddQb |
07.05.16 | Murr1* | Crow6* | IddQb | - | Black Label2* |
14.05.16 | Benny Lava5* | BLOODCULT6* | Chaos2* | IddQb | Black Sails1* |
21.05.16 | ОС5* | B1ack Label (2 состав)2** | IdkFa (2 состав) | IddQb | Just Play1* |
28.05.16 | ЗО2** | РуРу6* | IdkFa (2 состав) | iDClev (3 состав) | Prets |
18.06.16 | Prets | Crow6* | IddQb | Black Label 2** | Black Sails1* |
25.06.16 | ОС5* | BLOODCULT6* | IddQb | - | Just Play1* |
02.07.16 | Benny Lava5* | - | IddQb | Chaos2** | Murr1* |
09.07.16 | Neutral7 | Pretorians | IddQb | Black Label 2** | Just Play1* |
16.07.16 | Strongs5* | Pretorians | - | IddQb | Pretorians |
23.07.16 | Dragonel8 | White Ravens5** | - | Pretorians | - |
30.07.16 | TauCetus8* | Black Sails1* | Chaos2** | - | Murr1* |
06.08.16 | ОС5** | Murr1* | iddQd | Pretorians | Black Sails1* |
13.08.16 | Strong5** | - | iddQd | Золотая Орда2** | Just Play1* |
20.08.16 | White Ravens5** | ОС5** | iddQd | Black Label (2 состав)2** | - |
27.08.16 | Strong5** | Pretorians | ЗО2** | Prets | - |
03.09.16 | Darkness8** | Pretorians | Black Label2** | Prets | Black Sails1* |
10.09.16 | White Ravens 5' | Dragonel8** | idkFa (2 состав) | Just Play1* | - |
17.09.16 | ОС 5' | ОС 5'+ 8 | iddQd | - | Murr1* |
24.09.16 | ОС 5' | White Ravens5' | iddQd | Just Play1* | Prets |
01.10.16 | Хаос (2 состав)2** | Just Play1* | iddQd | Black Sails (2 состав)1* | iddQd |
08.10.16 | WINNER9 | Black Sails(2 состав)1* | iddQd | Murr1* | Quasar2** |
15.10.16 | ОС 5' | AleaJactaEst8** | Prets | Black Label2** | Black Sails1* |
22.10.16 | ОС (2 состав)5' | White Ravens5' | iddQd | Prets | Just Play (2 состав)1* |
29.10.16 | - | - | - | - | - |
05.11.16 | White Ravens5' | OC5' | idkFa | Prets | Just Play1* |
12.11.16 | Chaos2** | TD8' | iddQd | Pretorians | Murrk1* |
19.11.16 | Black Label2** | - | iddQz | Statores | Black Sails1* |
26.11.16 | OC5'' | GWN | Chaos2** | Carthagen | idkFa |
03.12.16 | TD5'' | Black Label2** | Just Play1* | White Ravens5'' | Pretorins |
10.12.16 | MAD10 | Black Label2** (второй состав) | Black Sails1* (2 состав) | - | Carthagen (академия) |
17.12.16 | Quasar2** | Just Play1* (второй состав) | Murr1* | Statores (второй состав) | TD5'' |
24.12.16 | VaeVictis | AleaJactaEst10 | Prets | Just Play1* | iddQz (4 состав) |
31.12.16 | ОС5''(второй состав) | HORRIFY10* | Prets | Murr1* | iddQz (4 состав) |
07.01.17 | TD5'' | AleaJactaEst10* | Prets | Black Sails1* | iddQz (4 состав) |
14.01.17 | Chaos2 | HORRIFY10* | White Ravens5'' | - | iddQz (4 состав) |
21.01.17 | Хаос (2 состав)2 | ОС (2 состав)5'' | OnePercent (4 состав) | idkFa (2 состав) | Murr1* |
28.01.17 | Хаос (2 состав)2 | Black Label 2 | OnePercent (4 состав) | idkFa (2 состав) | Just Play1* |
04.02.17 | Хаос (2 состав)2 | VaeV1ctis11 | Quasar | TD5'' | - |
11.02.17 | Pretorians (3 состав) | Black Label2 | Quasar | TD5'' | - |
18.02.17 | IX Legion | Black Label2 | White Ravens5'' | Black Sails1** | Prets |
25.02.17 | IX Legion | VaeV1ctis11 | OC5'' | - | Prets |
04.03.17 | IX Legion | Хаос 2 | Statores (2 состав) | IddQd | Pretorians (3 состав) |
11.03.17 | IDclev (3 состав) | White Ravens5' | Statores (2 состав) | iddQz | Just Play1** |
18.03.17 | Murr11** | - | Black Label2 | Black Sails (2 состав)1** | Just Play1** |
25.03.17 | MAD11** | Just P1ay (2 состав)1** | - | Pretorians (3 состав) | iddQz (тех.состав) |
01.04.17 | VaeV1ctis11** | ОС5' | idkFa (второй состав) | Carthagen (академия) | Black Sails1** |
08.04.17 | Murrk (второй состав)11** | ОС (второй состав)5' | Prets | Carthagen (академия) | Just Play1** |
15.04.17 | Вторжение | White Ravens5' | iddQz | iddQd | Pretorians (третий состав) |
22.04.17 | Black Label | Black Sails (второй состав) 1** | iddQz | Претс (тех.состав) | Pretorians (третий состав) |
29.04.17 | VaeV1ctis11** | Just Play (второй состав) 1** | - | Just Play1** | Black Sails1** |
06.05.17 | MAD11** | Black Label | Претс (тех.состав) | - | - |
13.05.17 | - | Black Label | White Ravens5' | Statores | ОС5' |
20.05.17 | Murr11* | Black Label | Prets | idKFa | Just Play1** |
1 — Black Sails, Murr и The Lost Keepers.
1* — Black Sails, Murr и Just Play.
1** - Black Sails, Just Play.
2 — Black Label и Chaos(переименованы в Хаос).
2* — Black Label, Chaos, Tside.
2** — Black Label, Chaos, Quasar [Золотая Орда (ЗО)]
3 — CLIFF и iddQd.
* - Just Play при поддержке клана IddQd и наоборот.
4 - Prets и ОС.
5 - ОС и Benny Lava.
** - ОС, Benny Lava при поддержке Black Sails, Murr и The Lost Keepers.
5* - ОС, Benny Lava, Strong.
5** - ОС, Strong, White Ravens.
5' - ОС, White Ravens.
5'' - ОС, White Ravens, TD (объединенный Dragonel и TauCetus).
6 - BLOODCULT и RURU.
6* - BLOODCULT, RURU, Crow.
7 - White Ravens, Neutral, ЛЕГИОН.
8 - Dragonel и TauCetus.
8* - Dragonel, TauCetus, AleaJactaEst.
8** - Dragonel, TauCetus, AleaJactaEst, Darkness.
8' - TD (объединенный Dragonel и TauCetus), AleaJactaEst.
9 - Crow, WINNER и Вознесенные.
10 - AleaJactaEst, MAD.
10* - AleaJactaEst, MAD, HORRIFY.
11 - Murr, VaeV1ctis, AleaJactaEst.
11* - Murr, VaeV1ctis
11** - Murr, VaeV1ctis, MAD.
12.12.15
Территория Баленос.
На захват территории претендовало 16 кланов. Состоялось несколько стычек между разными кланами.
Захватил территорию альянс из кланов Black Sails, Murr, The Lost Keepers (TLK).
Территория Серендия.
На захват территории претендовало 7 кланов. Были уничтожены все башни отдельных кланов, кроме башен альянса.
Захватил территорию альянс из кланов Black Label, Chaos.
Территория Кальфеон (замок Кальфеон).
На захват замка претендовало 7 кланов. Основное противостояние проходило между кланом Just Play и альянсом из кланов Prets и Огненные скорпионы (ОС).
По истечении времени осад замок остался не захваченным.
Территория Медия (замок Алтынова).
На захват замка претендовало 12 кланов. Основное противостояние проходило между кланом One Persent и альянсами Bandits и IddQd.
Захватил замок альянс из кланов CLIFF и IddQd.